نموذج : سلسلة DMH ؛ الماركة: دريم
الطاقة المقدرة: 7.5 ~ 185KW
سعة الهواء: 0.7 ~ 10 م ³ / دقيقة
ضغط العمل: 2.5 ~ 40 ميجا باسكال
مواصفات المنتج
. نطاق ضغط واسع قابل للتطبيق: يمكن تصميم ضواغط المكبس
في الضغط المنخفض والضغط المتوسط والضغط العالي والعالي الفائق
الضغط وفقا لظروف العمل المختلفة ؛
2. عند السرعة الثابتة ، عندما يتقلب ضغط العادم ، فإن
يمكن الحفاظ على إزاحة ضاغط المكبس بشكل أساسي
دون تغيير ، والأداء مستقر ؛
3. كفاءة ضغط عالية: عملية الضغط بواسطة المكبس
الضاغط هو نظام مغلق ، وكفاءة ضغطه عالية ؛
4. قدرة قوية على التكيف: مجموعة واسعة من الإزاحة ، ضاغط المكبس
من نفس المواصفات يمكن تكييفها لضغط الوسائط الأخرى باستخدام
تعديل بسيط للاستخدام على نطاق أوسع ؛
5. هيكل بسيط: سهل الحركة والتشغيل والصيانة.
معامل
Model | Capacity | Pressure | Power | Weight(kg) | Dimensions(mm) | Note | |||
m³/min | cfm | bar | psig | kw | hp | ||||
DMH-0.7/30Y | 0.7 | 24.7 | 30 | 435.1 | 7.5 | 10 | 350 | 1500*530*1020 | Movable fixed optional storage tank volume 170L |
DMH-0.75/25Y | 0.75 | 26.5 | 25 | 362.6 | 7.5 | 10 | 350 | 1500*530*1020 | Movable fixed optional storage tank volume 170L |
DMH-0.8/40Y | 0.8 | 28.3 | 40 | 580.2 | 11 | 15 | 550 | 1620*730*1320 | Movable fixed optional storage tank volume 160L |
DMH-1.0/40Y | 1 | 35.3 | 40 | 580.2 | 15 | 20 | 580 | 1620*730*1320 | Movable fixed optional storage tank volume 340L |
DMH-1.5/25Y | 1.5 | 53 | 25 | 362.6 | 15 | 20 | 550 | 1620*730*1320 | Movable fixed optional storage tank volume 340L |
DMH-1.5/30Y | 1.5 | 53 | 30 | 435.1 | 11 | 15 | 550 | 1620*730*1320 | Movable fixed optional storage tank volume 160L |
DMH-0.6/60Y | 0.6 | 21.2 | 60 | 870.2 | 11 | 15 | 550 | 1620*730*1320 | Movable fixed optional storage tank volume 160L |
DMH-0.8/60Y | 0.8 | 28.3 | 60 | 870.2 | 15 | 20 | 550 | 1620*730*1320 | Movable fixed optional storage tank volume 340L |
DMH-1.2/30 | 1.2 | 42.4 | 30 | 435.1 | 15 | 20 | 450 | 1500*800*1050 | Stationary type |
DMH-1.3/25 | 1.3 | 45.9 | 25 | 262.6 | 15 | 20 | 450 | 1500*800*1050 | Stationary type |
DMH-2.0/30 | 2 | 70.6 | 30 | 435.1 | 22 | 30 | 780 | 1850*1700*1450 | Stationary type |
DMH-2.0/40 | 2 | 70.6 | 40 | 580.2 | 22 | 30 | 820 | 2100*900*1100 | Stationary type |
DMH-3/60 | 3 | 105.9 | 60 | 870.2 | 37 | 50 | 2500 | 2600*1500*1400 | Stationary type |
DMH-6/40 | 6 | 211.9 | 40 | 580.2 | 3*22 | 3*30 | 2800 | 4800*2000*1850 | Stationary type |
DMH-8/40 | 4 | 141.3 | 40 | 580.2 | 2*22 | 2*30 | 2000 | 2100*1000*2200 | Stationary type |
DMH-10/40 | 10 | 353.1 | 40 | 580.2 | 132 | 175 | 800 | 5000 4600*2000*1850 | Stationary type direct connection oil free water-cooled |
DMH-2.4/30 | 2.4 | 84.8 | 40 | 580.2 | 2*15 | 2*20 | 800 | 1800*800*1400 | Double-stage compression combination fixed |
DMH-3/30 | 3 | 105.9 | 40 | 435.1 | 2*15 | 2*20 | 900 | 1800*800*1600 | Double-stage compression combination fixed |
DMH-4/30 | 4 | 141.3 | 40 | 435.1 | 2*22 | 2*30 | 1500 | 2500*1800*1500 | Double-stage compression combination fixed |
DMH-6/30 | 6 | 211.9 | 30 | 435.1 | 3*22 | 3*30 | 2200 | 2500*1800*2200 | Double-stage compression combination fixed |
DMH-4.0/40 | 4 | 141.3 | 40 | 580.2 | 2*22 | 2*30 | 2000 | 2100*1000*2200 | Trible-stage compression combination fixed |
DMH-1.5/60 | 1.5 | 53 | 60 | 870.2 | 2*11 | 2*15 | 900 | 1800*800*1600 | Trible-stage compression combination fixed |
DMH-1/150 | 1 | 35.3 | 150 | 2175.6 | 18.5 | 25 | 700 | 1800*1300*1500 | Belt fixed |
DMH-1.5/150 | 1.5 | 53 | 150 | 2175.6 | 30 | 40 | 1000 | 1800*1200*1300 | Direct fixed |
DMH-2/150 | 2 | 70.6 | 150 | 2175.6 | 30 | 40 | 1100 | 1800*1200*1300 | Direct fixed |
DMH-3/150 | 3 | 105.9 | 150 | 2175.6 | 45 | 60 | 2500 | 2600*1500*1400 | Direct fixed |
DMH-1/250 | 1 | 35.3 | 250 | 3625.9 | 30 | 40 | 1000 | 1800*1200*1300 | Direct fixed |
DMH-1.5/250 | 1.5 | 53 | 250 | 3625.9 | 30 | 40 | 1100 | 1800*1200*1300 | Direct fixed |
DMH-4/250 | 4 | 141.3 | 250 | 3625.9 | 75 | 100 | 2800 | 2800*1500*1400 | Direct fixed |
DMH-5/250 | 5 | 176.6 | 250 | 3625.9 | 75 | 100 | 2900 | 2800*1500*1400 | Direct fixed |
DMH-10/250 | 10 | 353.1 | 250 | 3625.9 | 185 | 250 | 5000 | 5000*2200*2300 | Direct fixed |
DMH-1/350 | 30 | 1059.4 | 350 | 5076.3 | 30 | 40 | 2000 | 1850*1690*1500 | Belt fixed(high configuration) |
DMH-1.5/350 | 1.5 | 53 | 350 | 5076.3 | 37 | 50 | 2100 | 1850*1690*1500 | Belt fixed(high configuration) |
DMH-3/350 | 3 | 105.9 | 350 | 5076.3 | 55 | 75 | 2600 | 2600*1500*1400 | Direct fixed |
DMH-2/400 | 2 | 70.6 | 400 | 5076.3 | 55 | 75 | 2600 | 2600*1500*1400 | Direct fixed |
فيديو
نموذج | الاهلية | ضغط | قوة | الوزن (كجم) | الأبعاد (مم) | ملحوظة | |||
م³ / دقيقة | CFM | شريط | psig | كو | حصان | ||||
DMH-0.7 / 30Y | 0.7 | 24.7 | 30 | 435.1 | 7.5 | 10 | 350 | 1500 * 530 * 1020 | خزان تخزين اختياري ثابت متحرك سعة 170 لترًا |
DMH-0.75 / 25Y | 0.75 | 26.5 | 25 | 362.6 | 7.5 | 10 | 350 | 1500 * 530 * 1020 | خزان تخزين اختياري ثابت متحرك سعة 170 لترًا |
DMH-0.8 / 40Y | 0.8 | 28.3 | 40 | 580.2 | 11 | 15 | 550 | 1620 * 730 * 1320 | حجم خزان التخزين الاختياري الثابت القابل للنقل 160 لترًا |
DMH-1.0 / 40Y | 1 | 35.3 | 40 | 580.2 | 15 | 20 | 580 | 1620 * 730 * 1320 | خزان تخزين اختياري ثابت متحرك سعة 340 لترًا |
DMH-1.5 / 25Y | 1.5 | 53 | 25 | 362.6 | 15 | 20 | 550 | 1620 * 730 * 1320 | خزان تخزين اختياري ثابت متحرك سعة 340 لترًا |
DMH-1.5 / 30Y | 1.5 | 53 | 30 | 435.1 | 11 | 15 | 550 | 1620 * 730 * 1320 | حجم خزان التخزين الاختياري الثابت القابل للنقل 160 لترًا |
DMH-0.6 / 60Y | 0.6 | 21.2 | 60 | 870.2 | 11 | 15 | 550 | 1620 * 730 * 1320 | حجم خزان التخزين الاختياري الثابت القابل للنقل 160 لترًا |
DMH-0.8 / 60Y | 0.8 | 28.3 | 60 | 870.2 | 15 | 20 | 550 | 1620 * 730 * 1320 | خزان تخزين اختياري ثابت متحرك سعة 340 لترًا |
DMH-1.2 / 30 | 1.2 | 42.4 | 30 | 435.1 | 15 | 20 | 450 | 1500 * 800 * 1050 | نوع ثابت |
DMH-1.3 / 25 | 1.3 | 45.9 | 25 | 262.6 | 15 | 20 | 450 | 1500 * 800 * 1050 | نوع ثابت |
DMH-2.0 / 30 | 2 | 70.6 | 30 | 435.1 | 22 | 30 | 780 | 1850 * 1700 * 1450 | نوع ثابت |
DMH-2.0 / 40 | 2 | 70.6 | 40 | 580.2 | 22 | 30 | 820 | 2100 * 900 * 1100 | نوع ثابت |
DMH-3/60 | 3 | 105.9 | 60 | 870.2 | 37 | 50 | 2500 | 2600 * 1500 * 1400 | نوع ثابت |
DMH-6/40 | 6 | 211.9 | 40 | 580.2 | 3 * 22 | 3 * 30 | 2800 | 4800 * 2000 * 1850 | نوع ثابت |
DMH-8/40 | 4 | 141.3 | 40 | 580.2 | 2 * 22 | 2 * 30 | 2000 | 2100 * 1000 * 2200 | نوع ثابت |
DMH-10/40 | 10 | 353.1 | 40 | 580.2 | 132 | 175 | 800 | 5000 4600 * 2000 * 1850 | نوع ثابت اتصال مباشر بدون زيت مبرد بالماء |
DMH-2.4 / 30 | 2.4 | 84.8 | 40 | 580.2 | 2 * 15 | 2 * 20 | 800 | 1800 * 800 * 1400 | تركيبة ضغط ثنائية المرحلة ثابتة |
DMH-3/30 | 3 | 105.9 | 40 | 435.1 | 2 * 15 | 2 * 20 | 900 | 1800 * 800 * 1600 | تركيبة ضغط ثنائية المرحلة ثابتة |
DMH-4/30 | 4 | 141.3 | 40 | 435.1 | 2 * 22 | 2 * 30 | 1500 | 2500 * 1800 * 1500 | تركيبة ضغط ثنائية المرحلة ثابتة |
DMH-6/30 | 6 | 211.9 | 30 | 435.1 | 3 * 22 | 3 * 30 | 2200 | 2500 * 1800 * 2200 | تركيبة ضغط ثنائية المرحلة ثابتة |
DMH-4.0 / 40 | 4 | 141.3 | 40 | 580.2 | 2 * 22 | 2 * 30 | 2000 | 2100 * 1000 * 2200 | تم إصلاح تركيبة ضغط المرحلة الثلاثية |
DMH-1.5 / 60 | 1.5 | 53 | 60 | 870.2 | 2 * 11 | 2 * 15 | 900 | 1800 * 800 * 1600 | تم إصلاح تركيبة ضغط المرحلة الثلاثية |
DMH-1/150 | 1 | 35.3 | 150 | 2175.6 | 18.5 | 25 | 700 | 1800 * 1300 * 1500 | حزام ثابت |
DMH-1.5 / 150 | 1.5 | 53 | 150 | 2175.6 | 30 | 40 | 1000 | 1800 * 1200 * 1300 | ثابت مباشر |
DMH-2/150 | 2 | 70.6 | 150 | 2175.6 | 30 | 40 | 1100 | 1800 * 1200 * 1300 | ثابت مباشر |
DMH-3/150 | 3 | 105.9 | 150 | 2175.6 | 45 | 60 | 2500 | 2600 * 1500 * 1400 | ثابت مباشر |
DMH-1/250 | 1 | 35.3 | 250 | 3625.9 | 30 | 40 | 1000 | 1800 * 1200 * 1300 | ثابت مباشر |
DMH-1.5 / 250 | 1.5 | 53 | 250 | 3625.9 | 30 | 40 | 1100 | 1800 * 1200 * 1300 | ثابت مباشر |
DMH-4/250 | 4 | 141.3 | 250 | 3625.9 | 75 | 100 | 2800 | 2800 * 1500 * 1400 | ثابت مباشر |
DMH-5/250 | 5 | 176.6 | 250 | 3625.9 | 75 | 100 | 2900 | 2800 * 1500 * 1400 | ثابت مباشر |
DMH-10/250 | 10 | 353.1 | 250 | 3625.9 | 185 | 250 | 5000 | 5000 * 2200 * 2300 | ثابت مباشر |
DMH-1/350 | 30 | 1059.4 | 350 | 5076.3 | 30 | 40 | 2000 | 1850 * 1690 * 1500 | حزام ثابت (تكوين عالي) |
DMH-1.5 / 350 | 1.5 | 53 | 350 | 5076.3 | 37 | 50 | 2100 | 1850 * 1690 * 1500 | حزام ثابت (تكوين عالي) |
DMH-3/350 | 3 | 105.9 | 350 | 5076.3 | 55 | 75 | 2600 | 2600 * 1500 * 1400 | ثابت مباشر |
DMH-2/400 | 2 | 70.6 | 400 | 5076.3 | 55 | 75 | 2600 | 2600 * 1500 * 1400 | ثابت مباشر |
كراسة
سؤال وجواب
العلامات:
لأكثر من عقد من الزمان ، سعت Dream (Shanghai) Compressor Co. ، Ltd جاهدة لتصبح واحدة من الشركات المصنعة الرائدة لحلول الهواء المضغوط في الصين.
تجمهر.: +86 13671551445
بريد إلكتروني: [email protected]
WhatsApp: +13671551445
يضيف.: رقم 30 ج طريق أورلي ، حي جينشان ، شنغهاي ، الصين
Copyright © Dream (Shanghai) Compressor Co., Ltd. كل الحقوق محفوظة | خارطة الموقع